AS1028G2 EDF RIB

2023 Plot Results
New Product
UTM
2500
Rendement tn/ac
31,55
Lait/tonne
3388
Bœuf/acre
7603,5
Coopérateur
Jason McDonald
Lieu
Sidney, MB
Dossier
139266
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Renate Jochum-MB
Type de sol
Loamy Sand
Drainage
Well Drained
Irrigation
Yes
Largeur du rang
30,00
Détaillant
HERITAGE CO-OP - BRANDON AGRO
Population
30 000
Récolte précédente
Corn
Date de semis
05/20/2023
Date de la récolte
09/21/2023
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
NorthStar Genetics 928S 30000 31,1 9,5 25,6 44,7 30 3,23 68,5 57,7 0,71 24,515 27,59 3117 26745
NorthStar Genetics 932S 30000 30,8 9,4 26,8 46 29,5 3,49 67,3 55,3 0,69 25,243 28,69 2986 26381,5
NorthStar Genetics 961S 30000 28,2 8,9 34,6 57,9 17,1 4,52 61,9 50,1 0,63 24,155 29,98 2416 20425,8
Thunder TH6180VT2P 30000 35,8 9,1 23,3 41,1 34,7 3,28 71,6 53,5 0,74 22,999 22,49 3135 25235,7
Thunder TH4586VT2P 30000 37,3 8,8 25,3 44,1 31,9 3,35 71 58 0,73 27,519 25,82 3106 29915,4
NK Brand NK8005-V 30000 35,9 8,5 19,6 34,8 43,5 2,55 74,6 57,9 0,77 21,888 21,34 3376 25863,3
NK Brand NK8618-D 30000 32 9,1 27,5 47,2 30,5 3,73 67,2 48,8 0,69 25,225 27,59 2833 25011,7
Enogen E085Z5-D 30000 38,4 7,9 24,4 41,6 38,3 3,5 69,8 49,3 0,72 27,319 24,9 2759 26380,9
Maizex MS8022R 30000 31,3 8,2 26,4 45,2 31,7 3,38 68,2 54,2 0,7 22,468 25,12 3037 23882,9
Maizex MS8270R 30000 28,6 7,9 27,6 46,2 32,1 3,74 68,3 50,2 0,7 26,98 33,02 2972 28065
Maizex MS8632R 30000 30 8 26,5 45,4 32 3,13 67,6 56,3 0,7 25,825 30,13 3011 27216
Maizex LFG8755R 30000 27,4 8,7 28,7 47,9 27,2 4,11 66 47,2 0,68 27,271 34,84 2744 26191,4
PRIDE AS1028G2 EDF RIB 30000 30,5 8,5 23,4 40,2 36,8 3,19 72,3 54,7 0,75 27,493 31,55 3388 32600,6
PRIDE AS1047RR EDF 30000 29,5 9,2 24,3 41,9 33,1 3,12 69,9 57,8 0,72 26,213 31,1 3240 29726
Moyennes de la parcelle
31,91
8,69
26
44,59
32,03
3,45
68,87
0
53,64
0,71
25,37
28,15
3008,57
26688,66