B3206RR EDF

2023 Plot Results
UTM
2700
Rendement tn/ac
24,76
Lait/tonne
3149
Bœuf/acre
5199,6
Coopérateur
Alex Bauman
Lieu
Macton, ON
Dossier
138971
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
MAPLE BEND CUSTOM FARMING
Population
34 000
Récolte précédente
Barley
Date de semis
05/16/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
General Seed Co. GSL92 33,9 7,1 30,9 52,2 19,8 4,4 59 79 59 1,3 28,353 29,27 2722 27012
PRIDE A5925 25200 36,1 7 22,5 40,2 34 2,9 65 85 63 1,58 23,787 23,06 3180 26475,1
PRIDE B3206RR EDF 26200 41,4 6,4 24,7 43,5 30,9 3,8 63 84 63 1,51 29,285 24,76 3149 32276,8
PRIDE A6015 28700 35,8 6,7 23 40,8 34,2 3,2 65 84 62 1,56 26,04 25,46 3150 28708,6
PRIDE H3902RR 29500 35,9 6,7 23,3 43,9 31,2 3,1 64 83 61 1,52 20,198 19,69 3044 21519,4
PRIDE G3201 EDF 25200 43,2 6,4 30,4 52,4 24 4,3 60 79 60 1,34 27,55 22,32 2840 27384,6
General Seed Co. GSL98 36 7,5 27,2 48,6 24,3 4 60 80 60 1,36 31,483 30,61 2766 30478,7
PRIDE A6967 28500 34,6 6,9 23,8 40,8 33,5 3,6 64 84 62 1,54 27,346 27,66 3104 29708,7
PRIDE F4901VT2PRO 27000 33,4 6,6 21 39,9 36,8 3,6 64 84 60 1,57 28,461 29,82 3084 30720,6
PRIDE A7181 28500 32,3 6,7 24,8 43,3 29,1 3,7 61 83 60 1,45 27,617 29,93 2845 27500
PRIDE A7303 26000 35,2 6,6 24 42,4 32,6 3,4 64 84 63 1,52 22,853 22,72 3109 24867,6
PRIDE AS1097G8 EDF RIB 26500 31 7,8 25,5 44 27,9 3,1 63 84 64 1,48 25,271 28,53 3032 26817,1
Moyennes de la parcelle
35,73
6,87
25,09
44,33
29,86
3,59
62,67
82,75
61,42
1,48
26,52
26,15
3002,08
27789,1