A6566G8 RIB

2023 Plot Results
UTM
2950
Rendement tn/ac
26,96
Lait/tonne
3144
Bœuf/acre
5751,5
Coopérateur
Larry Krantz
Lieu
Shakespeare, ON
Dossier
138834
Type de parcelle
Strip
Directeur régional
Keith Brimner
Type de sol
Clay Loam
Drainage
Adequate
Irrigation
No
Largeur du rang
30,00
Détaillant
TROUW NUTRITION
Population
34 000
Récolte précédente
Wheat
Date de semis
05/13/2023
Date de la récolte
10/04/2023
Marque Variété
Pop. à la récolte
% matière sèche
% protéine
% FDA
% FDN
% Amidon
% Lignine
% UNT
IVMSTd
> FDNd 48
Net én. lact.
Tonnes par acre 65 %
Tonnes par acre Réel
Lait/tonne
Lait moyen acre (lb/acre)
PRIDE AS1097G8 EDF RIB 37,8 6,9 26,3 47,3 29,6 3,4 62 83 64 1,45 29,808 27,6 3028 31590,4
PRIDE A6572G2 RIB 40,9 6,7 24,5 45,2 33,8 3,6 62 84 65 1,47 28,02 23,98 3106 30461,1
PRIDE A6566G8 RIB 39,3 6,7 21,7 39,7 37,5 3,2 64 86 64 1,55 30,267 26,96 3144 33305,4
PRIDE A6757G8 RIB 35,3 7,1 20,8 38,5 37,3 3 65 86 63 1,59 28,553 28,31 3175 31729,8
PRIDE A6929G4 RIB 37,7 6,7 23,6 43,2 34,1 3,5 63 84 62 1,5 29,798 27,66 3042 31726,4
PRIDE A7197G8 RIB 37,2 6,6 23,2 42,7 34,4 3,6 63 83 61 1,5 26,436 24,87 3022 27961,1
PRIDE A7373G2 RIB 37,6 5,8 24,4 45,5 33,1 3,6 62 85 66 1,46 26,124 24,32 3129 28610,1
PRIDE A7388G8 35,6 6,2 24,3 46,6 32,9 3,4 62 84 65 1,45 28,344 27,87 3048 30237,7
Moyennes de la parcelle
37,68
6,59
23,6
43,59
34,09
3,41
62,88
84,38
63,75
1,5
28,42
26,45
3086,75
30702,75